医療脱毛の料金
今月のキャンペーン料金 :脱毛(女性)
| 全身脱毛(顔・VIO除く) | 3回 | 98,000円 | 
|---|---|---|
| 全身脱毛+VIO脱毛 | 3回 | 126,500円 | 
| 全身脱毛+顔脱毛 | 3回 | 132,500円 | 
| 全身脱毛+VIO脱毛+顔脱毛 | 3回 | 159,000円 | 
| VIO脱毛 | 6回 | 64,800円 | 
| 顔脱毛 | 6回 | 69,800円 | 
今月のキャンペーン料金 :輝く秋肌応援プラン!
| わき+ひざ+ひざ下+ひじ下脱毛 | 3回 | 65,800円 | 
|---|
医療脱毛の料金メニュー
- 料金は予告なく変更する可能性がございます。
- 表示価格はすべて税込みの価格となります。
医療脱毛コース料金表
- 料金は予告なく変更する可能性がございます。
- 表示価格はすべて税込みの価格となります。
| セット内容 | 1回 | 3回コース (※1回あたりの金額) | 6回コース (※1回あたりの金額) | 7回目以降、 追加1回につき | 
|---|---|---|---|---|
| 顔脱毛 | ¥20,000 | ¥54,000 (※¥18,000) | ¥96,000 (※¥16,000) | ¥14,000 | 
| VIO | ¥18,000 | ¥48,600 (※¥16,200) | ¥86,400 (※¥14,400) | ¥12,600 | 
| 全身脱毛(顔、VIO除く) | ¥70,000 | ¥189,000 (※¥63,000) | ¥336,000 (※¥56,000) | ¥49,000 | 
| 全身脱毛+顔 | ¥80,000 | ¥216,000 (※¥72,000) | ¥384,000 (※¥64,000) | ¥56,000 | 
| 全身脱毛+VIO | ¥78,000 | ¥210,600 (※¥70,200) | ¥374,400 (※¥62,400) | ¥54,600 | 
| 全身脱毛+VIO+顔 | ¥85,000 | ¥229,500 (※¥76,500) | ¥408,000 (※¥68,000) | ¥59,500 | 
- 複数の部位を含むセットメニューは、同日に行ううえでの価格となっております。別日に分けての施術は承っておりませんので、予めご理解のほどお願いいたします。
各部位の医療脱毛料金表
- 料金は予告なく変更する可能性がございます。
- 表示価格はすべて税込みの価格となります。
| 部位 | 1回 | 3回コース (※1回あたりの金額) | 6回コース (※1回あたりの金額) | 7回目以降、 追加1回につき | |
|---|---|---|---|---|---|
| 顔 | 顔(両ほほ) | ¥9,000 | ¥24,300 (※¥8,100) | ¥43,200 (※¥7,200) | ¥6,300 | 
| 顔(鼻下) | ¥8,000 | ¥21,600 (※¥7,200) | ¥38,400 (※¥6,400) | ¥5,600 | |
| 顔(あご) | ¥6,000 | ¥16,200 (※¥5,400) | ¥28,800 (※¥4,800) | ¥4,200 | |
| 顔(あご下) | ¥6,000 | ¥16,200 (※¥5,400) | ¥28,800 (※¥4,800) | ¥4,200 | |
| 女性のもみあげ | ¥6,000 | ¥16,200 (※¥5,400) | ¥28,800 (※¥4,800) | ¥4,200 | |
| 顔(額) | ¥8,000 | ¥21,600 (※¥7,200) | ¥38,400 (※¥6,400) | ¥5,600 | |
| 顔(首) | ¥8,000 | ¥21,600 (※¥7,200) | ¥38,400 (※¥6,400) | ¥5,600 | |
| 腕 | 腕(ひじ上) | ¥17,000 | ¥45,900 (※¥15,300) | ¥81,600 (※¥13,600) | ¥11,900 | 
| 腕(ひじ下) | ¥17,000 | ¥45,900 (※¥15,300) | ¥81,600 (※¥13,600) | ¥11,900 | |
| 腕(指・甲) | ¥7,000 | ¥18,900 (※¥6,300) | ¥33,600 (※¥5,600) | ¥4,900 | |
| 腕(全体) | ¥25,000 | ¥67,500 (※¥22,500) | ¥120,000 (※¥20,000) | ¥17,500 | |
| 上半身 | 両ワキ | ¥2,500 | ¥6,750 (※¥2,250) | ¥12,000 (※¥2,000) | ¥1,750 | 
| うなじ(剃毛代込み) | ¥11,000 | ¥29,700 (※¥9,900) | ¥52,800 (※¥8,800) | ¥7,700 | |
| 前面(上部全体) | ¥18,000 | ¥48,600 (※¥16,200) | ¥86,400 (※¥14,400) | ¥12,600 | |
| 前面(下部全体) | ¥18,000 | ¥48,600 (※¥16,200) | ¥86,400 (※¥14,400) | ¥12,600 | |
| 前面(乳輪まわり) | ¥8,000 | ¥21,600 (※¥7,200) | ¥38,400 (※¥6,400) | ¥5,600 | |
| 前面(へそまわり) | ¥8,000 | ¥21,600 (※¥7,200) | ¥38,400 (※¥6,400) | ¥5,600 | |
| 背中(上部全体) | ¥18,000 | ¥48,600 (※¥16,200) | ¥86,400 (※¥14,400) | ¥12,600 | |
| 背中(下部全体) | ¥18,000 | ¥48,600 (※¥16,200) | ¥86,400 (※¥14,400) | ¥12,600 | |
| 足 | 足(ひざ下) | ¥18,000 | ¥48,600 (※¥16,200) | ¥86,400 (※¥14,400) | ¥12,600 | 
| 足(ひざ) | ¥8,000 | ¥21,600 (※¥7,200) | ¥38,400 (※¥6,400) | ¥5,600 | |
| 足(太もも) | ¥18,000 | ¥48,600 (※¥16,200) | ¥86,400 (※¥14,400) | ¥12,600 | |
| 足(指・甲) | ¥6,000 | ¥16,200 (※¥5,400) | ¥28,800 (※¥4,800) | ¥4,200 | |
| 足(全体) | ¥26,000 | ¥70,200 (※¥23,400) | ¥124,800 (※¥20,800) | ¥18,200 | |
| おしり | おしり | ¥18,000 | ¥48,600 (※¥16,200) | ¥86,400 (※¥14,400) | ¥12,600 | 
| VIO | Vライン | ¥9,000 | ¥24,300 (※¥8,100) | ¥43,200 (※¥7,200) | ¥6,300 | 
| Iライン | ¥9,000 | ¥24,300 (※¥8,100) | ¥43,200 (※¥7,200) | ¥6,300 | |
| Oライン(肛門まわり) | ¥9,000 | ¥24,300 (※¥8,100) | ¥43,200 (※¥7,200) | ¥6,300 | |
- お支払い時にホームページに掲載されている料金での計算とさせていただきます。
- 事前にご自宅での剃毛をお願いしております。
- 剃り残しがあり、当院で剃毛が必要になる場合は別途費用剃毛代が発生いたします。
- 上記設定に無い施術範囲についてはご相談ください。
 
	